俄罗斯专享会294NEWS CENTER

耐高温设计
三合一功能
| 参数 | 标准型 | 超高温型 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 量程 | 0-25MPa | 0-60MPa | EN 837-3 |
| 耐温 | 200℃ | 300℃ | IEC 60751 |
| 精度 | ±1%FS | ±1.5%FS | GB/T 1226 |
| 响应 | ≤10ms | ≤20ms | ISO 13849 |
热管理系统
graph TB
A[过程连接] -->|高温介质| B(氧化锆隔热柱)
B --> C[真空隔热腔]
C --> D[传感器模块]
D --> E[导热硅脂通道]
E --> F[散热鳍片]
核心组件选材
温度补偿算法
安全防护机制
## 高温工况选型指南
| 应用领域 | 推荐型号 | 特殊处理 |
|----------------|---------------|------------------------|
| 热力发电 | HTPS-P系列 | 蒸汽渗透防护 |
| 石化裂解 | HTPS-C系列 | 抗硫腐蚀涂层 |
| 航空航天 | HTPS-A系列 | 钛合金壳体 |
| 玻璃制造 | HTPS-G系列 | 辐射热反射罩 |
安全认证
环境测试
健康状态监测
通信接口
厂家政府订阅号
企业的短视频号
企业主视频播放号
工厂社交平台
各个企业小丽书