普遍采用于化工业制造技术与自主化,交通管理配置,电力能源与扭力装置,研究与研究等域。

| 参 数 | 工艺技术参数表 | 参 数 | 技术应用参数值 |
| 量 程 | 0-18Nm | 输进热敏电阻 | 350±5,700±5Ω |
| 迅敏度 | 1.5±10%mV/V | 绝缘性电阻器 | ≥5000MΩ/100VDC |
| 零零输入输出 | ±1%F·S | 奖励输出功率 | 5~15VDC(高性价比电阻10VDC) |
| 非平滑 | ±0.1,0.2,0.5%F·S | 温湿度应对面积 | -10~60℃ |
| 时滞 | ≤±0.05%F·S | 运作操作温度规模 | -20~80℃ |
| 从复性 | ≤±0.05%F·S | 应急超载超限 | 150%F·S |
| 热变形 | ≤±0.03%F·S/30min | 超凡超限超载 | 200%F·S |
| 的温度灵巧度漂移 | 0.03%F·S/10℃ | 高压电力电缆厚度 | ∅5.2×3m |
| 零零体温漂移 | 0.03%F·S/10℃ | 电对接 | 红/E+,黑/E-,绿/S+,白/S- |
| 输出电阻器 | 350±10,750±10Ω | 感测器器布料材质 | 铝合金 |
商家大学生消费群体号
中小型企业短视频号
企业公司短视频号
中小企业微信
公司企业点点书